Divisão de Honra: FC Foz lidera Série 1 isolado, Vila Caiz e Gondomar B invictos na Série 2
O FC Foz continua a somar vitórias na Série 1. Os portuenses conseguiram um triunfo importantíssimo no terreno do Arcozelo, por 1-2, e isolaram-se no primeiro lugar da prova. Já o Pasteleiria, perdeu o "assalto" ao terceiro lugar depois de empatar sem golos no reduto do Balasar. O Sport clube Canidelo é segundo, com os mesmos pontos do Arcozelo, Gulpilhares e Custóias.
Na Série 2, o Vila Caiz e Gondomar B venceram os respectivos encontros e continuam a repartir a liderança da competição. O Alfenense subiu ao terceiro lugar, em igualdade pontual que o SC Rio Moinhos, depois de uma vitória por 3-1 diante do Citânia de Sanfins.
Confira os resultados e classificações de ambas as séries da Divisão de Honra:
Série 1
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FC Foz | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | a |
2 | 7 | Sport Canidelo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | a |
3 | 8 | Arcozelo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | a |
4 | 7 | Gulpilhares FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | a |
5 | 8 | Custóias FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | a |
6 | 8 | Pasteleira | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | a |
7 | 7 | Leixões B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | a |
8 | 7 | Serzedo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | a |
9 | 7 | Gondim-Maia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | a |
10 | 7 | Castêlo da Maia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | a |
11 | 8 | Vila FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | a |
12 | 8 | Leça do Balio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | a |
13 | 8 | Leverense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | a |
14 | 8 | Balasar | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | a |
15 | 8 | FC Pedroso | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | a |
16 | Perafita | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | a |
Série 2
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Gondomar B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | a |
2 | 7 | Vila Caiz | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | a |
3 | 7 | SC Rio de Moinhos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | a |
4 | 7 | Alfenense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | a |
5 | 8 | Tirsense B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | a |
6 | Lousada | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | a | |
7 | 7 | FC Felgueiras 1932 B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | a |
8 | 7 | Aparecida | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | a |
9 | 8 | Gens SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | a |
10 | 7 | Bougadense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | a |
11 | 8 | UD Valonguense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | a |
12 | 8 | Nogueirense FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | a |
13 | Alpendorada | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | a | |
14 | 8 | Ataense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | a |
15 | 7 | Citânia de Sanfins | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | a |
16 | 8 | Águias de Eiriz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | a |
Sem comentários