Divisão de Honra: Vila FC, Custóias e Sport Canidelo intrometem-se no pódio
Uma jornada positiva para o Vila FC, Custóias e Sport Canidelo que depois de terem vencido os seus respectivos encontros, estão neste momento numa situação privilegiada para se intrometerem na luta pela subida de divisão.
O líder Foz, que está a realizar uma excelente época, empatou em Pedroso, e continua sem o seu posto em risco. A equipa portuense tem mais três pontos que o segundo classificado, o Vila FC, que roubou o segundo posto ao Pasteleira depois de uma vitória por 0-4 em Leça do Balio. Com os mesmos pontos que o Vila FC está o Custóias que subiu na tabela classificativa graças a uma vitória sobre o Pasteleira. 1-0 foi o resultado deste jogo.
Quem esteve em evidência na 9ª jornada foi precisamente o Sport Canidelo, que triunfou, em casa, diante do Arcozelo. A equipa gaiense subiu ao quarto lugar e está somente a 1 ponto dos lugares de acesso à subida de divisão.
Confira, em baixo, os resultados da 9ª jornada da Divisão de Honra, Série 1
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Foz | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 12 | +6 | a | |
2 | 7 | Vila FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | a |
3 | 7 | Custóias FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | a |
4 | 7 | Sport Canidelo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | a |
5 | 8 | Pasteleira | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | a |
6 | Leixões B | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | +6 | a | |
7 | 7 | Gulpilhares FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | a |
8 | 8 | FC Pedroso | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | a |
9 | 7 | Castêlo da Maia | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 15 | +4 | a |
10 | 7 | Serzedo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | a |
11 | 8 | Leça do Balio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | a |
12 | 8 | Balasar | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | a |
13 | 8 | Arcozelo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 17 | +2 | a |
14 | Gondim-Maia | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | a | |
15 | Perafita | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 22 | -11 | a | |
16 | Leverense | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 | a |
Campeão - Promoção à Divisão de Elite
| |
Promoção à Divisão de Elite
| |
Despromoção à 1ª Divisão
|
Sem comentários