Divisão Honra: O campeão da primeira volta
arquivo FC Foz |
Na Série 1 da Divisão de Honra, onde fazem parte as equipas da região do Grande Porto, já foi encontrado o campeão da 1ª volta, apesar de faltar mais uma jornada para o seu término: O FC Foz.
A formação portuense, orientada por Álvaro Madureira, venceu o Leverense por 2-1, com golos de Zé Gabriel (GP) e João Paulo e aumentou a vantagem de quatro pontos face ao segundo classificado, o Vila FC, que nesta jornada empatou com a ADR Pasteleira (1-1).
Confira, em baixo, os resultados e classificação da Série 1 da Divisão de Honra
Honra
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Foz | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 17 | +9 | a | |
2 | Vila FC | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 12 | +13 | a | |
3 | Leixões B | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | +9 | a | |
4 | 7 | Sport Canidelo | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 14 | +11 | a |
5 | 8 | Pasteleira | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 11 | +7 | a |
6 | Castêlo da Maia | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 27 | 22 | +5 | a | |
7 | Serzedo | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 16 | +1 | a | |
8 | 7 | Custóias FC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | a |
9 | 8 | FC Pedroso | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 11 | +1 | a |
10 | 7 | Gulpilhares FC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 18 | +2 | a |
11 | 7 | Balasar | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | a |
12 | 8 | Leça do Balio | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 29 | -11 | a |
13 | Arcozelo | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 26 | -2 | a | |
14 | 7 | Gondim-Maia | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | a |
15 | 8 | Leverense | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 34 | -16 | a |
16 | 8 | Perafita | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 29 | -14 | a |
Campeão - Promoção à Divisão de Elite
| |
Promoção à Divisão de Elite
| |
Despromoção à 1ª Divisão
|
Sem comentários