Jogo grande na Elite da AF Porto a não perder
foto arquivo/FC Tirsensenot |
Amanhã, 21 de Janeiro, disputa-se mais uma jornada da Divisão de Elite da AF Porto. Na Série 2, o jogo Tirsense - Rebordosa, marcado para as 15h00, será o jogo cartaz da prova e muito aguardado com expectativa.
No lado dos jesuítas, que jogam perante o seu público, uma vitória sobre o Rebordosa coloca a equipa de Calica na luta pelos lugares de acesso à fase de subida. Claramente numa fase ascendente desde que Calica assumiu o comando técnico, o Tirsense, ex-primodivisionário, já não perde há seis jogos, tendo alcançado três empates e três vitórias.
O Rebordosa vem de um ciclo de sete vitórias consecutivas, que permitiu cimentar a segunda posição. Contudo, o embate com o Tirsense vai por à prova o bom momento da equipa orientada por Andrés Madrid, que, em jeito de curiosidade, vai defrontar a sua ex-equipa.
De referir, ainda, que este jogo também será especial para o treinador do Tirsense Calica, uma vez que vai defrontar uma equipa que orientou na temporada 2015/2016.
Estão, portanto, reunidos alguns ingredientes para um jogo que promete ser de emoções fortes.
Confira, em baixo, os jogos da 18ª jornada da Serie 2 da Elite da AF Porto:
Elite Série 2
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliados Lordelo | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 31 | 11 | +20 | a | |
2 | Rebordosa AC | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 33 | 18 | +15 | a | |
3 | Paredes | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 19 | +7 | a | |
4 | Vila Meã | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 | a | |
5 | 7 | Tirsense | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 16 | 15 | +1 | a |
6 | 8 | Barrosas | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 19 | +4 | a |
7 | Paços Ferreira B | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 15 | +9 | a | |
8 | CD Sobrado | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 17 | +2 | a | |
9 | Ermesinde 1936 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 26 | +1 | a | |
10 | 7 | SC Nun´Álvares | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | a |
11 | 8 | FC Vilarinho | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 18 | +1 | a |
12 | Lixa | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | a | |
13 | S. Pedro da Cova | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | a | |
14 | Baião | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | a | |
15 | 7 | Folgosa da Maia | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 30 | -16 | a |
16 | 8 | Penafiel B | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 37 | -22 | a |
Sem comentários