CNS: Os clubes da AF Porto que estão na luta pela subida
Volvidas 22 jornadas no Campeonato Portugal, já pode ser possível traçar quais os clubes em boa situação para discutir a subida à Segunda Liga.
Na Série B, onde se encontra a maior parte das equipas da AF Porto, os cinco primeiros classificados têm toda a legitimidade de disputar um lugar na fase de subida. Apenas três pontos separam o 5º classificado do primeiro lugar e até aqui se pode ser que, até ao final, a luta pelos dois primeiros lugares vai ser feroz.
Desses cinco primeiros classificados, destacam-se três equipas da AF Porto. O líder actual é o Felgueiras 1932 (AF Porto), que, curiosamente, ascendeu à liderança no passado domingo, através de uma vitória robusta (1-5) na casa do Trofense. Segue-se o Cinfães, da AF Viseu, em segundo lugar, com menos um ponto que os felgueirenses. Em terceiro, quarto e quinto lugar, todos com os mesmos 38 pontos, estão respectivamente o Espinho (AF Viseu), Gondomar (AF Porto) e Amarante (AF Porto).
Confira, em baixo, a respectiva classificação da Série B do Campeonato Portugal:
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FC Felgueiras 1932 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 20 | +16 | a |
2 | 8 | Cinfães | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 | 30 | +1 | a |
3 | Sp. Espinho | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 21 | +13 | a | |
4 | Gondomar | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 29 | 17 | +12 | a | |
5 | Amarante FC | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 25 | +11 | a | |
6 | Cesarense | 35 | 22 | 8 | 11 | 3 | 32 | 16 | +16 | a | |
7 | 7 | Camacha | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 33 | -2 | a |
8 | 8 | SC Coimbrões | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 34 | -1 | a |
9 | 8 | FC Pedras Rubras | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 25 | +2 | a |
10 | AD Sanjoanense | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 23 | +2 | a | |
11 | Trofense | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 22 | 31 | -9 | a | |
12 | Canelas 2010 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 37 | -5 | a | |
13 | Freamunde | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 21 | -1 | a | |
14 | SC Salgueiros | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 | 26 | -4 | a | |
15 | Aliança de Gandra | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 39 | -19 | a | |
16 | Sousense | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 11 | 43 | -32 | a |
Sem comentários