Honra: SC Canidelo cimenta segundo lugar e já olha para o Foz
Num dos jogos mais aguardados da semana na Série 1 da Honra, o SC Canidelo recebeu e bateu o Vila FC por 1-0, um resultado que permite à equipa comandada por Abílio Novais cimentar a segunda posição no campeonato.
Com este triunfo, o SC Canidelo já pode olhar para cima com outro entusiasmo, até porque dois pontos o separa do líder FC Foz que, surpreendentemente, empatou em Leça do Balio (2-2).
Gondim-Maia faz mais uma vítima.
"O campeonato é competitivo e até o último classificado pode ganhar ao primeiro", foram mais ou menos estas palavras que o treinador do SC Canidelo proferiu em entrevista ao Minuto 90. Na verdade, a série 1 tem demonstrado que nem todos os jogos são favas contadas para as equipas consideradas favoritas. O tropeção do Foz em Leça do Balio é exemplo disso mesmo, mas também há outros que merecem algumas ressalvas. É o caso do Gondim-Maia, equipa treinada por Óscar Nogueira, que há dez jornadas era lanterna vermelho e agora ocupa um impressionante sétimo lugar, garantido com uma vitória na última jornada diante do Custóias (1-0),
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Foz | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 41 | 25 | +16 | a | |
2 | Sport Canidelo | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 37 | 19 | +18 | a | |
3 | Vila FC | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 37 | 20 | +17 | a | |
4 | 7 | Serzedo | 38 | 23 | 9 | 11 | 3 | 33 | 27 | +6 | a |
5 | 8 | FC Pedroso | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 32 | 20 | +12 | a |
6 | Leixões B | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 37 | 24 | +13 | a | |
7 | 7 | Gondim-Maia | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 35 | -7 | a |
8 | 7 | Gulpilhares FC | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 30 | 0 | a |
9 | 8 | Custóias FC | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 32 | -3 | a |
10 | 8 | Pasteleira | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 31 | -2 | a |
11 | 8 | Castêlo da Maia | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 38 | 39 | -1 | a |
12 | 8 | Arcozelo | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 36 | 39 | -3 | a |
13 | Leça do Balio | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 31 | 47 | -16 | a | |
14 | Balasar | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 26 | 41 | -15 | a | |
15 | Perafita | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 24 | 39 | -15 | a | |
16 | Leverense | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 32 | 52 | -20 | a |
Campeão - Promoção à Divisão de Elite
| |
Promoção à Divisão de Elite
| |
Despromoção à 1ª Divisão
|
Sem comentários