Tropeço jesuíta dá esperança à concorrência
foto de SC Freamunde |
O Tirsense consentiu um empate no terreno do Gondomar B (1-1), em jogo a contar para a 30ª jornada da Série 2 da Elite e apesar de se manter no segundo lugar, viu os concorrentes directos a aproximarem-se.
Seguros para já no segundo lugar, o Tirsense de Tonau empatou em Gondomar e perdeu a possibilidade de encurtar distâncias para o líder Rebordosa, que segundo os resultados apurados, não foi além de um empate no reduto do Lousada (0-0).
Quem beneficiou com a "escorregadela" do Tirsense - O segundo lugar ocupado pelos jesuítas dá acesso ao play-off de subida - foram o Aliados Lordelo, o Freamunde e o São Pedro da Cova. O Aliados venceu o Ermesinde por 3-0, ficando agora a dois pontos do Tirsense, enquanto o Freamunde, num jogo electrizante, venceu o Sobardo por 3-4, surgindo logo atrás dos lordelenses com a diferença de 1 ponto. O São Pedro da Cova também está na corrida pelos lugares de subida, após triunfar (0-1) na casa do Nun' Álvares.
Na Série 1, apenas o Valadares e o Padroense (ambos venceram nesta jornada) estão na luta pelo play-off de subida. Isto, pois claro, depois do líder Canelas 2010 ter garantido na semana passada a presença na próxima fase.
Confira em baixo a classificação das duas séries
Série 1 Elite
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canelas 2010 | 81 | 30 | 26 | 3 | 1 | 60 | 16 | +44 | a | |
2 | Valadares Gaia | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 32 | +30 | a | |
3 | Padroense | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 46 | 20 | +26 | a | |
4 | Avintes | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | a | |
5 | Boavista B | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | 33 | +24 | a | |
6 | Rio Ave B | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 36 | +12 | a | |
7 | SC Salgueiros | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 29 | +9 | a | |
8 | FC Foz | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 36 | +3 | a | |
9 | Maia Lidador | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 | 34 | +1 | a | |
10 | SC Rio Tinto | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 51 | -18 | a | |
11 | Oliv. Douro | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 47 | -5 | a | |
12 | Infesta | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 50 | -10 | a | |
13 | 7 | AD Grijó | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 38 | -7 | a |
14 | 8 | Vila FC | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 | a |
15 | 7 | Varzim B | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 40 | -14 | a |
16 | 8 | Sport Canidelo | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 25 | 42 | -17 | a |
17 | Pedrouços | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 23 | 60 | -37 | a | |
18 | Lavrense | 19 | 30 | 3 | 10 | 17 | 25 | 56 | -31 | a |
Série 2 Elite
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebordosa AC | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 53 | 26 | +27 | a | |
2 | Tirsense | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 43 | 25 | +18 | a | |
3 | Aliados Lordelo | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 47 | 26 | +21 | a | |
4 | Freamunde | 54 | 30 | 18 | 6 | 6 | 53 | 31 | +22 | a | |
5 | S. Pedro da Cova | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 41 | 20 | +21 | a | |
6 | 7 | Lixa | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 60 | 55 | +5 | a |
7 | 8 | Sousense | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 47 | +5 | a |
8 | Lousada | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 50 | 40 | +10 | a | |
9 | 7 | Vila Meã | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 45 | +3 | a |
10 | 8 | Gondomar B | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 32 | -3 | a |
11 | 7 | Aliança de Gandra | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 28 | 30 | -2 | a |
12 | 8 | Barrosas | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 50 | -6 | a |
13 | CD Sobrado | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | a | |
14 | 7 | FC Vilarinho | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 48 | 57 | -9 | a |
15 | 8 | Ermesinde 1936 | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 27 | 54 | -27 | a |
16 | Vila Caiz | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | 24 | 36 | -12 | a | |
17 | SC Nun´Álvares | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 27 | 46 | -19 | a | |
18 | Baião | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 37 | 87 | -50 | a |
Sem comentários