Taça Portugal: 21 equipas serão "repescadas" para a segunda eliminatória
A nova edição da prova rainha do futebol português arrancou este domingo, com várias equipas do distrito do Porto (12 no total) a entrarem em acção.
No sorteio da segunda eliminatória da Taça Portugal, onde já entram as equipas da Segunda Liga, estarão presentes as equipas vencedoras e mais 21 equipas que saíram derrotadas na 1ª Eliminatória
Resultados da 1ª Eliminatória da Taça Portugal
16h
Alverca 3-0 Sacavenense | terminado
Alverca 3-0 Sacavenense | terminado
17h
Águeda 5-0 Ferreira de Aves | Terminado
Águias do Moradal 1-4 Sernache | Terminado
Aljustrelense 3-2 Vasco Gama Sines | Terminado após prolongamento
Amarante 2-1 Trofense | Terminado
Arouca 5-0 Rebordosa | Terminado
Beira-Mar 6-0 Pampilhosense | Terminado
Canelas 3-1 Valadares Gaia | Terminado
Montalegre 1-0 Cerveira | Terminado
Coimbrões 4-1 Régua | Terminado
Condeixa 0-0 (5-4 g.p.) Oliveira Hospital | Terminado
Elétrico 0-7 Benfica Castelo Branco | Terminado
Fafe 3-0 Rebordelo | Terminado
Fontinhas 1-3 Pinhalnovense | Terminado
Gondomar 3-1 Leça | Terminado
Leiria 5-0 Crato | Terminado
Louletano 1-0 Ferreiras | Terminado
Lusitano FCV 3-2 Ança | Terminado
Maria da Fonte 3-0 Bragança | Terminado
Marinhense 0-0 (2-4 g.p.) Fátima | Terminado
Merelinense 0-0 (4-3 g.p.) Ponte da Barca | Terminado
Mirandela 2-0 Atl.Arcos | Terminado
Mortágua 4-2 Anadia | Terminado
Olhanense 1-0 Armacenenses | Terminado
Oriental 2-0 Ideal | Terminado
Paredes 0-0 (2-4 g.p.) Lusitânia Lourosa | Terminado
Pedras Rubras 0-3 Vizela | Terminado
Pedras Salgadas 3-1 Vila Pouca | Terminado
Pêro Pinheiro 2-2 (4-3 g.p.) 1°Dezembro | Terminado
Porto da Cruz 0-3 São Martinho | Terminado
Real 4-1 Estrela de Vendas Novas | Terminado
São Roque 0-1 Torreense | Terminado
Sintrense 1-0 Coruchense | Terminado após prolongamento
Espinho 2-0 Castro Daire | Terminado
U. Madeira 1-0 Vila Real | Terminado
U.Almeirm 2-3 U. Santarém | Terminado
Vila Cortez 0-3 Ginásio Figueirense | Terminado
Vila Velha Ródão 0-5 Caldas | Terminado
Vilarinho 0-2 AD Oliveirense | Terminado
Águeda 5-0 Ferreira de Aves | Terminado
Águias do Moradal 1-4 Sernache | Terminado
Aljustrelense 3-2 Vasco Gama Sines | Terminado após prolongamento
Amarante 2-1 Trofense | Terminado
Arouca 5-0 Rebordosa | Terminado
Beira-Mar 6-0 Pampilhosense | Terminado
Canelas 3-1 Valadares Gaia | Terminado
Montalegre 1-0 Cerveira | Terminado
Coimbrões 4-1 Régua | Terminado
Condeixa 0-0 (5-4 g.p.) Oliveira Hospital | Terminado
Elétrico 0-7 Benfica Castelo Branco | Terminado
Fafe 3-0 Rebordelo | Terminado
Fontinhas 1-3 Pinhalnovense | Terminado
Gondomar 3-1 Leça | Terminado
Leiria 5-0 Crato | Terminado
Louletano 1-0 Ferreiras | Terminado
Lusitano FCV 3-2 Ança | Terminado
Maria da Fonte 3-0 Bragança | Terminado
Marinhense 0-0 (2-4 g.p.) Fátima | Terminado
Merelinense 0-0 (4-3 g.p.) Ponte da Barca | Terminado
Mirandela 2-0 Atl.Arcos | Terminado
Mortágua 4-2 Anadia | Terminado
Olhanense 1-0 Armacenenses | Terminado
Oriental 2-0 Ideal | Terminado
Paredes 0-0 (2-4 g.p.) Lusitânia Lourosa | Terminado
Pedras Rubras 0-3 Vizela | Terminado
Pedras Salgadas 3-1 Vila Pouca | Terminado
Pêro Pinheiro 2-2 (4-3 g.p.) 1°Dezembro | Terminado
Porto da Cruz 0-3 São Martinho | Terminado
Real 4-1 Estrela de Vendas Novas | Terminado
São Roque 0-1 Torreense | Terminado
Sintrense 1-0 Coruchense | Terminado após prolongamento
Espinho 2-0 Castro Daire | Terminado
U. Madeira 1-0 Vila Real | Terminado
U.Almeirm 2-3 U. Santarém | Terminado
Vila Cortez 0-3 Ginásio Figueirense | Terminado
Vila Velha Ródão 0-5 Caldas | Terminado
Vilarinho 0-2 AD Oliveirense | Terminado
18h
Rabo de Peixe 1-0 Montijo | Terminado
Praiense 4-0 Fabril | Terminado
Resultados extraídos da página "Campeonato Portugal - Campeonato das Oportunidades"
Rabo de Peixe 1-0 Montijo | Terminado
Praiense 4-0 Fabril | Terminado
Resultados extraídos da página "Campeonato Portugal - Campeonato das Oportunidades"
Sem comentários